![]() |
Профилактическое отделениеАдрес693020, РФ, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 51ЗаведующаяЗалюбовская Надежда Викторовна |
Структура и * режим работы отделения
№ | Адрес учреждения обслуживания | Ответственный специалист | Телефон |
Школы |
|||
1 | Школа № 1 Адрес: ул. Амурская, 121 |
Самосеев Владимир Александрович | 42-90-31 42-90-38 |
2 | Школа № 3 им. Ромашина Адрес: ул. Пограничная, 48 |
Волкова Юлия Игоревна | 42-31-49 42-48-80 |
3 | Школа № 6 Адрес: ул. Комсомольская, 308 |
Обухова Екатерина Андреевна | 55-54-01 55-35-39 |
4 | Школа № 8 дрес:ул. Пограничная, 18 |
Корниенко Юлия Евгеньевна | 55-13-52 55-12-97 |
5 | Школа № 9 Адрес: ул. Южно-Сахалинская, 22 |
Син Андрей Юрьевич | 72-26-65 72-34-80 |
6 | Школа № 11 Адрес: ул. Ленина, 107 |
- | 72-30-77 |
7 | Школа № 12 Адрес: |
- | 77-10-69 |
8 | Школа № 13 им. Леонова Адрес: пр. Мира, 103 |
Золотых Анна Андреевна | 42-93-62 42-91-80 |
9 | Школа № 21 Адрес: ул. Емельянова, 19-А |
Ний Юлия Афанасьевна | 55-17-69 55-02-95 |
10 | Школа № 22 Адрес: ул. Пуркаева, 78-А |
Писецкая Анастасия Сергеевна | 55-04-77 55-22-20 |
11 | Школа № 23ул. Тихоокеанская, 18 | Ким Эдуард Тенсуевич | 22-43-78 |
12 | Школа № 26 Адрес: ул. Комсомольская, 300 |
Байкова Ирина Сергеевна | 55-62-10 55-13-84 |
13 | Школа № 32 Адрес: п/р Новоалександровск, ул. Железнодорожная, 12-А |
Пак Алексей Борисович | 79-74-90 79-75-80 |
Лицеи |
|||
14 | Лицей № 1 Адрес: ул. Комсомольская, 191-А |
- | 42-46-73 42-26-04 |
15 | Естественно математический лицей Адрес: ул. Ленина, 107-А |
Сон Вячеслав Геннадьевич | 42-45-16 |
Гимназии |
|||
16 | Гимназия № 1 им. Пушкина А.С. Адрес: ул. Емельянова, 35; ул. Емельянова, 33-А; ул. Емельянова, 39-Б |
Вернер Роман Владиславович | 55-05-43 |
17 | Гимназия № 2 Адрес: пр. Победы, 80 |
Улыбышева Яна Викторовна | 42-45-16 42-91-83 |
18 | Гимназия № 3 Адрес: ул. Детская, 8 |
- | 72-48-25 72-48-15 |
ВПО |
|||
19 | СахГУ Адрес: ул. Ленина, 290 |
Красник Александра Михайловна | 46-83-98 |
20 | Политехнический колледж СахГУ Адрес: ул. Горького, 26 |
Кохан Татьяна Евгеньевна | 72-97-45 |
21 | Педагогический колледж Адрес: |
Мун Светлана Владимировна | 43-38-50 |
НПО |
|||
22 | Сахалинский техникум механизаций С/Х Адрес: п/р Новоалександровск, ул. Восточная, 20 |
Дыга Константин Юрьевич | 46-02-95 |
23 | Сахалинский техникум сервиса Адрес: ул. Комсомольская, 212 |
Владимиров Алексей Юрьевич | 42-45-38 42-43-23 |
* Ознакомиться с режимом работы подразделения можно на странице «Режим и график работы учреждения»
Сотрудники отделения
№ | ФИО | Должность | Категория | Стаж работы |
1 | Залюбовская Надежда Викторовна | Заведующая профилактическим отделением | 13 лет | |
2 | Моисеева Мария Ивановна | Врач стоматолог-терапевт | 52 года | |
3 | Байкова Ирина Сергеевна | Зубной врач | 14 лет | |
4 | Вернер Роман Владиславович | Зубной врач | 10 лет | |
5 | Владимиров Алексей Юрьевич | Зубной врач | 5 лет | |
6 | Волкова Юлия Игоревна | Зубной врач | 14 лет | |
7 | Дыга Константин Васильевич | Зубной врач | 12 лет | |
8 | Золотых Анна Андреевна | Зубной врач | 10 лет | |
9 | ||||
10 | Ким Эдуард Тенсуевич | Зубной врач | 5 лет | |
11 | Корниенко Юлия Евгеньевна | Зубной врач | 2 года | |
12 | Кохан Татьяна Евгеньевна | Зубной врач | 9 лет | |
13 | Красник Александра Михайловна | Зубной врач | 17 лет | |
14 | Мун Светлана Владимировна | Зубной врач | 39 лет | |
15 | Нестеренко Радмила Геннадьевна | Зубной врач | 15 лет | |
16 | Ний Юлия Афанасьевна | Зубной врач | 36 лет | |
17 | Обухова Екатерина Андреевна | Зубной врач | 9 лет | |
18 | Пак Алексей Борисович | Зубной врач | 8 лет | |
19 | Писецкая Анастасия Сергеевна | Зубной врач | 9 лет | |
20 | Самосеев Владимир Александрович | Зубной врач | 4 года | |
21 | Син Андрей Юрьевич | Зубной врач | 14 лет | |
22 | Сон Владислав Геннадьевич | Зубной врач | 14 лет | |
23 | Стрельцова Светлана Александровна | Зубной врач | 14 лет | |
24 | Улитина Анастасия Валерьевна | Зубной врач | 1 год | |
25 | Улыбышева Яна Викторовна | Зубной врач | 16 лет | |
26 | Ширяева Галина Васильевна | Зубной врач | 42 года |
В комплекс мероприятий по оздоровлению ребенка входят лечебно-профилактические мероприятия:
- Распределение детей по диспансерным группам с учетом общего здоровья, степени активности кариеса и тяжести заболеваний краевого пародонта у детей:
- детей I диспансерной группы осматривают и санируют один раз в год;
- детей II диспансерной группы осматривают и санируют два раза в год;
- детей III диспансерной группы осматривают и санируют три раза в год.
- Полная санация полости рта.
- Герметизация постоянных фиссур герметиками.
- Обучение гигиене полости рта.
Врачи отделения принимают участие в проведении ежегодной ярмарки «Здоровья» для учащихся школ,
подростков города.
Современные технологии, применяемые в каждодневной стоматологической практике:
- использование современных карпульных анестетиков;
- Реставрационное лечение зубов с использованием современных фотополимеризационных пломбировочных материалов;
- Применение лучшего средства экзогенной профилактики кариеса, которое не требует обработки тканей зуба
бором-эмальгерметизирующий ликвид; - Эндодонтическое лечение корневых каналов с использованием аппаратов Pro Pex, X-Smart